Inflación registra su nivel más alto en tres años
23 enero 2020 México .- El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) avanzó 3.18 por ciento a tasa anual en la… Leer más »Inflación registra su nivel más alto en tres años
23 enero 2020 México .- El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) avanzó 3.18 por ciento a tasa anual en la… Leer más »Inflación registra su nivel más alto en tres años
9 enero 2020 México .- El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) cerró con un aumento de 0.56 por ciento en diciembre, al compararlo… Leer más »Inflación se desacelera a 2.83% en diciembre
| Cookie | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |

