
04 enero de 2019
Hermosillo .- A partir de este mes los montos de las multas de tránsito bajaron en Hermosillo, este fue el anuncio que realizó Tesorería Municipal, explicando que se trata de un manejo en los rangos inferiores de lo que ya había estado establecido y autorizado en años anteriores y que esta administración lo ratificó para la Ley de Ingresos de 2019.
Martín Alberto Aspe Fimbres, titular de tesorería, indicó que en la mayoría de los casos el monto de las multas bajó hasta la mitad, para incentivar a los ciudadanos para que acudan a los módulos a pagar sus multas.
“Estaban siendo demasiado altos los costos entonces había una tendencia muy grande a arreglarse con los policías, por lo que para evitar este tipo de situaciones es bajar los gastos de las multas que vayan a los módulos y paguen”
y el 50% de descuento aplica en todas las multas a excepción de manejar en estado de ebriedad o estacionarse en zona azul”
De entre los temas que más interesan lo relacionado a conducir en estado de ebriedad, la multa ahora es de $4,030.00, la falta de placas es de $ 403.00, no obedecer semaforización $806.00 y estacionarse en espacios destinados para personas con discapacidad $1612.00, entre otros cambios, pero se puede hablar a que la gran mayoría .
El funcionario aclaró que cuando el infractor acuda a cubrir su multa al día siguiente recibe un descuento del 50%, si lo hace después de las 24 horas y antes de los 10 días de su imposición el descuento es el 25%, sin embargo ninguno de estos aplica para conducción en estado de ebriedad y espacios destinados para personas con alguna discapacidad.
| DESCRIPCIÓN | 2019 | ||
| RANCO (VECES UMA) | |||
| DE | A | IMPORTE | |
| CONDUCIR EN ESTADO DE EBRIEDAD O BAJO INFLUENCIA DE ESTUPEFACIENTES | 50 | 100 | $ 4,030.00 |
| CIRCULAR CON VEHÍCULO AL QUE LE FALTEN DOS PLACAS, PLACAS ALTERADAS O VENCIDAS | 5 | 10 | $ 403.00 |
| CIRCULAR EN LAS VÍAS PÚBLICAS A VELOCIDADES SUPERIORES A LAS AUTORIZADAS | 10 | 15 | $ 806.00 |
| CIRCULAR Y ESTACIONARSE EN ACERAS O ZONAS DE SEGURIDAD | 8 | 10 | $ 644.80 |
| NO OBEDECER SEMÁFORO O SEÑAL DE AGENTE DE TRÁNSITO | 10 | 20 | $ 806.00 |
| NO UTILIZAR CINTURÓN DE SEGURIDAD, TRANSITAR CON CUALQUIER CLASE DE VEHÍCULOS QUE NO REÚNAN LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE FUNCIONAMIENTO Y LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EXIGIDOS POR LA LEY DE TRÁNSITO DEL ESTADO DE SONORA | 10 | 20 | $ 806.00 |
| UTILIZAR TELÉFONOS CELULARES, DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN, COMPUTADORAS, O CUALQUIER OTRO ARTÍCULO QUE DISTRAIGA O DIFICULTE LA MANIOBRABILIDAD DEL VEHÍCULO | 10 | 20 | $ 806.00 |
| CONDUCIR VEHÍCULOS SIN CUMPLIR CONDICIONES FIJADAS EN LICENCIAS | 4 | 5 | $ 322.40 |
| ESTACIONAR VEHÍCULO EN ÁREAS Y ZONAS EXCLUSIVAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 20 | 30 | $ 1,612.00 |
| POR PROVOCAR ACCIDENTE | 1 | 10 | $ 80.60 |

